CMP Størrelsesguide Dame
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DE | D34 | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 | D46 | D48 | D50 | D52 |
Højde (Height) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 | 173-174 | 174-175 | 175-176 |
Bryst (Chest) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Bryst (Breast) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Talje (Waist) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Hofte (Hips) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Denne guide hjælper dig med at vælge en størrelse, når du køber dit CMP-tøj til kvinder.
Bryst (Chest)
Mål omkredsen af dit bryst på det bredeste sted, cirka 2 cm under armhulerne. Tip: overspænd ikke målebåndet.
Talje (Waist)
Mål omkredsen af torsoen på det smalleste sted.
Hofter (Hips)
Mål omkredsen af dine hofter lige over det bredeste punkt, over bunden. Tip: Hold dig oprejst med benene næsten samlet.