Drenge
Størrelse | Højde | Bryst | Talje | Hofte |
6 mdr. | 68 | 42 | 42,5 | 46 |
9 mdr. | 74 | 44 | 44 | 48 |
12 mdr. | 80 | 48 | 47 | 52 |
18 mdr. | 86 | 50 | 48,5 | 54 |
2 år | 92 | 52 | 50 | 56 |
3 år | 98 | 54 | 52 | 58 |
4 år | 104 | 56,5 | 54 | 60,5 |
5 år | 110 | 59 | 56 | 63 |
6 år | 116 | 61,5 | 58 | 65,5 |
8 år | 128 | 66 | 62 | 70 |
10 år | 140 | 71 | 66 | 75 |
12 år | 152 | 76 | 70 | 80 |
14 år | 164 | 81 | 74 | 85 |
16 år | 176 | 86 | 78 | 90 |
Piger
Størrelse | Højde | Bryst | Talje | Hofte |
6 mdr. | 68 | 42 | 42,5 | 46 |
9 mdr. | 74 | 44 | 44 | 48 |
12 mdr. | 80 | 46 | 45,5 | 50 |
18 mdr. | 86 | 48 | 47 | 52 |
2 år | 92 | 50 | 48,5 | 54 |
3 år | 98 | 52 | 50 | 56 |
4 år | 104 | 54,4 | 52 | 58,4 |
5 år | 110 | 56,8 | 54 | 60,8 |
6 år | 116 | 59,2 | 56 | 63,2 |
8 år | 128 | 64 | 60 | 68 |
10 år | 140 | 69 | 64 | 74 |
12 år | 152 | 74 | 68 | 80 |
14 år | 164 | 79 | 72 | 86 |
16 år | 176 | 86 | 76 | 92 |
Denne guide hjælper dig med at vælge en størrelse, når du køber dit CMP drenge-/pigetøj.
Bryst
Mål omkredsen af dit bryst på det bredeste sted, cirka 2 cm under armhulerne. Tip: overspænd ikke målebåndet.
Talje
Mål omkredsen af din torso på det smalleste sted.
Hofter
Mål omkredsen af dine hofter lige over det bredeste punkt, over bunden. Tip: Hold dig oprejst med benene næsten samlet.